Neskaidrību vai jautājumu gadījumā
raksti mums
vai zvani: 67845180; 26535359
Šai precei līzings nav pieejams.
Piegādes izmaksas:
|
Cena uz 2022-05-26
Ir uz vietas veikalā.
Noliktavā: 5
Apraksts
NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
---|
BODY | Dimensions | 164.2 x 76.1 x 9.1 mm (6.46 x 3.00 x 0.36 in) |
---|---|---|
Weight | 205 g (7.23 oz) | |
Build | Glass front (Gorilla Glass 5), plastic frame, plastic back | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type | TFT |
---|---|---|
Size | 6.5 inches, 102.0 cm2 (~81.6% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~270 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
PLATFORM | OS | Android 11, One UI 3.1 |
---|---|---|
Chipset | MediaTek MT6853 Dimensity 720 5G (7 nm) | |
CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G57 MC3 |
MEMORY | Card slot | microSDXC (uses shared SIM slot) |
---|---|---|
128GB 4GB RAM |
MAIN CAMERA | Quad | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 123˚, (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
---|---|---|
Features | LED flash, panorama, HDR | |
Video | [email protected], [email protected]/120fps |
SELFIE CAMERA | Single | 13 MP, f/2.2, (wide), 1/3.1", 1.12µm |
---|---|---|
Video | [email protected] |
SOUND | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Yes (market/region dependent) | |
Radio | FM radio | |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, compass |
---|---|---|
Virtual proximity sensing |
BATTERY | Type | Li-Ion 5000 mAh, non-removable |
---|---|---|
Charging | Fast charging 15W |
MISC | Colors | Awesome Black |
---|---|---|
SAR EU | 0.33 W/kg (head) 1.08 W/kg (body) | |
TESTS | Performance | AnTuTu: 226561 (v8) GeekBench: 1673 (v5.1) |
---|---|---|
Display | Contrast ratio: 1470:1 (nominal) | |
Camera | Photo / Video | |
Loudspeaker | -28.5 LUFS (Average) |
© Visas tiesības paturētas! Zauers Latvia SIA
Informācija pārpublicēšanā obligāti jābūt atsaucei uz Zauers.lv. Visas cenas norādītas iekļaujot PVN, bez piegādes. Piegādes maksas precēm tiek noteikta pēc piegādes vietas. Saņemot preci Zauers.lv birojā par piegādi nav jāmaksā. Preču piedāvājums un cenas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma. Zauers.lv preču apraksti tiek veidotie pēc ražotāju un ražotāju pārstāvju/noliktavu sniegtās informācijas. Preču pieejamība tiek saskaņota ar veikala noliktavas atlikumu un piegādātāju noliktavas atlikumiem reizi dienā automātiski, ja automātiska saskaņošana nav iespējama, tad tas tiek darīts manuāli ejot cauri preču grupām prioritārā secībā. Katras preces precīzu pieejamību Jūs, jebkurā Zauers.lv darba laikā, varat noskaidrot sazinoties ar mūsu konsultantiem.
© Visas tiesības paturētas! Zauers Latvia SIA
Informācija pārpublicēšanā obligāti jābūt atsaucei uz Zauers.lv. Visas cenas norādītas iekļaujot PVN, bez piegādes. Piegādes maksas precēm tiek noteikta pēc piegādes vietas. Saņemot preci Zauers.lv birojā par piegādi nav jāmaksā. Preču piedāvājums un cenas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma. Zauers.lv preču apraksti tiek veidotie pēc ražotāju un ražotāju pārstāvju/noliktavu sniegtās informācijas. Preču pieejamība tiek saskaņota ar veikala noliktavas atlikumu un piegādātāju noliktavas atlikumiem reizi dienā automātiski, ja automātiska saskaņošana nav iespējama, tad tas tiek darīts manuāli ejot cauri preču grupām prioritārā secībā. Katras preces precīzu pieejamību Jūs, jebkurā Zauers.lv darba laikā, varat noskaidrot sazinoties ar mūsu konsultantiem.

- www.zauers.lv
- Brīvības iela 55 (ieeja no Ģertrūdes ielas)
- Tālr.: 67845180
- Mob. tālr.: 26535359
- e-pasts: [email protected]
- Noderīga informācija
- Saistību atruna
- Norēķināšanās veidi